CG2420 ColorEdge
Datos técnicos
Datos técnicos
General | |
---|---|
Elemento No. |
CG2420
|
Color de la carcasa |
Negro
|
Campo de aplicación | Foto, Vídeo & Gráfico |
Línea de productos | ColorEdge |
Campo de aplicación | Fotografía, edición y retoque de imágenes, Edición de vídeo, postproducción y etalonaje, Diseño, creación e ilustración, Impresión e impresión artística |
Requisitos específicos del sistema | Ninguno, compatible con la mayoría de ordenadores y sistemas operativos, incluidos macOS y Windows. |
EAN |
4995047048084
|
Pantalla | |
---|---|
Diagonal [en pulgadas] | 24,1 |
Diagonal [en cm] | 61,1 |
Formato | 16:10 |
Tamaño de la imagen visible (ancho x alto) [en mm] | 518,4 x 324 |
Resolución ideal y recomendada | 1920 x 1200 |
Distancia entre puntos [en mm] | 0,27 x 0,27 |
Densidad de píxeles [en ppp] | 94 |
Resoluciones compatibles | 1920 x 1200, 1200p (@ 60 Hz), 1200p (@ 50 Hz), 1080p (@ 60 Hz), 1080i (@ 60 Hz), 1080p (@ 50 Hz), 1080i (@ 50 Hz), 1080p (@ 30/25/24 Hz), 720p (@ 60 Hz), 720p (@ 50 Hz), 576p (@ 50 Hz), 576i (@ 50 Hz), 480p (@ 60 Hz), 480i (@ 60 Hz) |
Tecnología del panel | IPS (Wide Gamut) |
Máx. Ángulo de visión horizontal [en °] | 178 |
Ángulo de visión máx. Ángulo de visión vertical [en °] | 178 |
Colores o escalas de grises visualizables | 1.070 millones de colores (HDMI, 10 bits), 1.070 millones de colores (DisplayPort, 10 bits), 16,7 millones de colores (DVI, 8 bits) |
Paleta de colores/tabla de consulta | 278 billones de tonos de color / 16 bits |
Máx. Espacio de color (típico) | AdobeRGB (>99%), DCI P3 (>98%), ISO Coated V2 (>99%), Rec709 (100%), EBU (100%), SMPTE-C (100%), sRGB (100%) |
Brillo máx. Brillo (típica) [en cd/m²] | 400 |
Brillo recomendado [en cd/m²] | 120 |
Máx. Contraste del cuarto oscuro (típico) | 1500:1 |
Tiempo de respuesta cambio gris-gris (típico) [en ms] | 10 |
Máx. Frecuencia de imagen [en Hz] | 60 |
Luz de fondo | LED |
Características y funcionamiento | |
---|---|
Calibración por hardware de brillo, punto blanco y gamma/EOTF | |
Sensor integrado para autocalibración | |
Función de autocalibrado | |
Modos de color/escala de grises predefinidos | 1x posición de memoria manual, AdobeRGB, sRGB, Posiciones de memoria adicionales mediante calibración |
Corrección de la deriva cromática de la temperatura | |
Corrección de la desviación del brillo | |
Ecualizador de uniformidad digital (corrección de homogeneidad) | |
Protección Antiparpadeo | |
Negro verdadero | |
Marcador de zona segura | |
Conversión I/P | |
Reducción de ruido (HDMI) | |
Modo de diseño universal del color (simulación de daltonismo) | |
Decodificador HDCP | |
Recorte de gama | |
Detección automática de entrada de señal | |
Idioma OSD | de, en, fr, es, it, se |
Opciones de ajuste | Modo color, Luminosidad, Contraste, Temperatura de color/punto blanco, Gamma, Tono de color, Saturación de color, 6 colores, Resolución, Escala, Matriz de color YUV/RGB, Rango de entrada, Rotación de menús, Idioma OSD, Entrada de señal, Prioridad DUE |
Guía de botones | |
Fuente de alimentación integrada |
Conexiones | |
---|---|
Entradas de señal | DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (Deep Color, HDCP 1.4), DVI-D (HDCP 1.4) |
Especificaciones USB | USB 5Gbps (USB 3) |
Puertos USB de entrada | 1 x tipo B |
Puertos USB de bajada | 3 x tipo A |
Señal gráfica | DVI Single Link (TMDS), DisplayPort, HDMI (RGB, YUV) |
Datos eléctricos | |
---|---|
Frecuencias horizontales/verticales | Display Port: 26-78 kHz/24-61 Hz; HDMI: 15-78 kHz/24-61 Hz; DVI-D: 26-78 kHz/24-61 Hz |
Consumo de energía (típico) [en vatios] | 20 |
Consumo de energía (máximo) [en vatios] | 79 (al máximo brillo y funcionamiento de todas las conexiones de señal y USB) |
Consumo máx. Consumo de energía en modo de espera [en vatios] | 0.6 |
Consumo de energía con el interruptor apagado [en vatios] | 0 |
Clase de eficiencia energética | F |
Consumo de energía/1000h [en kWh] | 21 |
Fuente de alimentación | AC 100-120 V / 200-240 V, 50/60 Hz |
Dimensiones y peso | |
---|---|
Dimensiones (con soporte) (anchura x altura x profundidad) [en mm] | 554 x 396-551 x 245 |
Peso (con soporte) [en kg] | 7.8 |
Detalles de las dimensiones de la carcasa | Detalles de las dimensiones de la carcasa (PDF) |
Rotabilidad del soporte [en °] | 344 |
Inclinabilidad delante/atrás [en °] | 5 / 35 |
Rotación retrato/paisaje (pivote) | sentido horario |
Máx. Ajuste de altura [en mm] | 155 |
Distancia entre orificios VESA | 100 x 100 |
Certificación y normas | |
---|---|
Certificaciones | CE, CB, TÜV/GS, Ergonomía probada por TÜV (incluida ISO 9241-307), TÜV/Color Accuracy (Quick Stability), FograCert Softproofing System (class A), RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, EAC |
Software y accesorios | |
---|---|
Software y accesorios relacionados mediante descarga | ColorNavigator, ColorNavigator Network |
Volumen de suministro adicional | Cable de señal HDMI - HDMI, Cable USB (tipo A - tipo B), Cable de señal DisplayPort - DisplayPort, Cable de red, Informe de calibración, Manual descargable, Guía rápida |
Accesorios opcionales | EX5 (Sensor de calibración externo para monitores ColorEdge junto con el software de gestión del color ColorNavigator 7.), PM200-K (Mini DisplayPort a DisplayPort), CP200 (Cable de conexión USB-C a DisplayPort) |
Pantalla de luz |
Garantía | |
---|---|
Periodo de garantía | 5 años para la unidad y el módulo LCD hasta 30.000 horas de funcionamiento, lo que ocurra primero. |
Garantía incluida | Se garantiza una luminosidad de al menos 120 cd/m² a una temperatura de color de 5.000 K a 6.500 K durante un periodo de 5 años o 10.000 horas de funcionamiento, lo que ocurra primero., Garantía de cero defectos de píxeles; sin subpíxeles totalmente iluminados (subpíxeles ISO 9241-307) durante seis meses a partir de la fecha de compra. |