CS3200X ColorEdge
Datos técnicos
Datos técnicos
Especificaciones y ficha técnica
| Elemento No. |
CS3200X
|
|---|---|
| Color de la carcasa |
Negro
|
| Campo de aplicación | Foto, Vídeo & Gráfico |
| Línea de productos | ColorEdge |
| Campo de aplicación | Fotografía, edición y retoque de imágenes, Edición de vídeo, postproducción y etalonaje, Diseño, creación e ilustración, Impresión e impresión artística, Industria textil y de la moda |
| Requisitos específicos del sistema | Ninguno, compatible con la mayoría de ordenadores y sistemas operativos, incluidos macOS y Windows. |
| EAN |
4995047071280
|
| Diagonal [en pulgadas] | 31,5 |
|---|---|
| Diagonal [en cm] | 80,0 |
| Formato | 16:9 |
| Tamaño de la imagen visible (ancho x alto) [en mm] | 697,3 x 392,2 |
| Resolución ideal y recomendada | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Distancia entre puntos [en mm] | 0,182 x 0,182 |
| Densidad de píxeles [en ppp] | 140 |
| Resoluciones compatibles | 3840 x 2160 (4K UHD), 2560 x 1600, 2560 x 1440, 2560 x 1440 (@ 30 Hz), 1920 x 1200, 1920 x 1080 (Full HD), 1680 x 1050, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480, 1080p (@ 60 Hz), 1080i (@ 60 Hz), 1080p (@ 50 Hz), 1080i (@ 50 Hz), 1080p (@ 30/25/24 Hz), 720p (@ 60 Hz), 720p (@ 50 Hz), 576p (@ 60 Hz), 576p (@ 50 Hz), 480i (@ 60 Hz) |
| Tecnología del panel | IPS (Wide Gamut) |
| Máx. Ángulo de visión horizontal [en °] | 178 |
| Ángulo de visión máx. Ángulo de visión vertical [en °] | 178 |
| Colores o escalas de grises visualizables | 1.070 millones de colores (USB-C, 10 bits), 1.070 millones de colores (HDMI, 10 bits), 1.070 millones de colores (DisplayPort, 10 bits) |
| Paleta de colores/tabla de consulta | 278 billones de tonos de color / 16 bits |
| Máx. Espacio de color (típico) | DCI P3 (96%), AdobeRGB (99%), sRGB, Rec709 (100%), EBU (100%), SMPTE-C (100%) |
| Preajustes del espacio de color | HLG_BT.2100, Display P3, PQ_DCI-P3, DCI-P3, BT.709, sRGB, AdobeRGB |
| Gamma HDR | PQ, HLG |
| Brillo máx. Brillo (típica) [en cd/m²] | 350 |
| Máx. Contraste del cuarto oscuro (típico) | 1300:1 |
| Tiempo de respuesta cambio gris-gris (típico) [en ms] | 14 |
| Luz de fondo | LED |
| Conexión USB-C | |
|---|---|
| Conmutador KVM | |
| Calibración por hardware de brillo, punto blanco y gamma/EOTF | |
| Modos de color/escala de grises predefinidos | Display P3, BT.709, HLG BT.2100, DCI-P3, PQ DCI-P3, AdobeRGB, 2 posiciones de memoria manual, sRGB, Sync Signal |
| Ecualizador de uniformidad digital (corrección de homogeneidad) | |
| Protección Antiparpadeo | |
| Conversión I/P | |
| Decodificador HDCP | |
| Recorte de gama | |
| Detección automática de entrada de señal | |
| Idioma OSD | de, en, fr, es, it, se |
| Opciones de ajuste | Modo color, Luminosidad, Temperatura de color/punto blanco, Gamma, Tono de color, Saturación de color, Escala, Matriz de color YUV/RGB, Rango de entrada, Entrada de señal de salto, Saltar modo color, Idioma OSD, Entrada de señal, Cerradura de llave, Prioridad DUE |
| Guía de botones | |
| Fuente de alimentación integrada |
| Entradas de señal | USB-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 2.3), DisplayPort (HDCP 2.3), HDMI (Deep Color, HDCP 1.4/2.3) |
|---|---|
| Especificaciones USB | USB 5Gbps (USB 3) |
| Puertos USB de entrada | 1 x tipo C (DisplayPort Alt Mode, alimentación 70 W máx.), 1 x tipo B |
| Puertos USB de bajada | 4 x Typ A ( 2 x 5Gbps (USB 3), 2 x USB 2) |
| Señal gráfica | USB-C, DisplayPort, HDMI (RGB, YUV) |
| Frecuencias horizontales/verticales | USB Type-C, DisplayPort: 25 - 137 kHz / 23 - 61 Hz; HDMI: 15 - 135 kHz / 23 - 61 Hz |
|---|---|
| Consumo de energía (típico) [en vatios] | 25 |
| Consumo de energía (máximo) [en vatios] | 166 (al máximo brillo y funcionamiento de todos los puertos de señal y USB, así como plena potencia de carga) |
| Consumo máx. Consumo de energía en modo de espera [en vatios] | 0.5 |
| Consumo de energía con el interruptor apagado [en vatios] | 0 |
| Clase de eficiencia energética | E |
| Consumo de energía/1000h [en kWh] | 27 |
| Fuente de alimentación | AC 100-240V, 50/60Hz |
| Max. USB-C Power Delivery [en Watt] | 70 |
| Dimensiones (con soporte) (anchura x altura x profundidad) [en mm] | 712,7 x 431,5-573,3 x 245 |
|---|---|
| Peso (con soporte) [en kg] | 10.6 |
| Dimensiones (sin soporte) (anchura x altura x profundidad) [en mm] | 712,7 x 420,5 x 69,3 |
| Peso (sin soporte) [en kg] | 7.7 |
| Detalles de las dimensiones de la carcasa | Detalles de las dimensiones de la carcasa (PDF) |
| Rotabilidad del soporte [en °] | 344 |
| Inclinabilidad delante/atrás [en °] | 5 / 35 |
| Máx. Ajuste de altura [en mm] | 141.8 |
| Distancia entre orificios VESA | 100 x 100 |
| Certificaciones | CE, UKCA, CB, TÜV/GS, Ergonomía probada por TÜV (incluida ISO 9241-307), RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), PSE, VCCI-B, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC |
|---|
| Software y accesorios relacionados mediante descarga | ColorNavigator, ColorNavigator Network, Quick Color Match |
|---|---|
| Volumen de suministro adicional | Cable de señal HDMI - HDMI, Cable USB/de señal (USB-C - USB-C), Cable USB (tipo A - tipo B), Cable de red, Informe de calibración, Manual descargable, Guía rápida |
| Accesorios opcionales | EX5 (Sensor de calibración externo para monitores ColorEdge junto con el software de gestión del color ColorNavigator 7.), CC100 (Cable de conexión USB-C), PP100-K (Cable de conexión DisplayPort), PP200-K (Cable de conexión DisplayPort) |
| Pantalla de luz |
| Periodo de garantía | 5 años para la unidad y el módulo LCD hasta 30.000 horas de funcionamiento, lo que ocurra primero. |
|---|---|
| Garantía incluida | Garantía de cero defectos de píxeles; sin subpíxeles totalmente iluminados (subpíxeles ISO 9241-307) durante seis meses a partir de la fecha de compra. |