FDU2603WT DuraVision
Datos técnicos
Datos técnicos
Especificaciones y ficha técnica
| Elemento No. |
FDU2603WT
|
|---|---|
| Color de la carcasa |
Negro
|
| Campo de aplicación | Industria |
| Línea de productos | DuraVision |
| Campo de aplicación | Naval |
| Diagonal [en pulgadas] | 26 |
|---|---|
| Diagonal [en cm] | 65 |
| Formato | 16:10 |
| Tamaño de la imagen visible (ancho x alto) [en mm] | 550 x 343 |
| Resolución ideal y recomendada | 1920 x 1200 |
| Distancia entre puntos [en mm] | 0,29 x 0,2865 |
| Tecnología del panel | VA |
| Máx. Ángulo de visión horizontal [en °] | 176 |
| Ángulo de visión máx. Ángulo de visión vertical [en °] | 176 |
| Colores o escalas de grises visualizables | 16,7 millones de colores (D-Sub, 8 bits), 16,7 millones de colores (DVI, 8 bits) |
| Brillo máx. Brillo (típica) [en cd/m²] | 470 |
| Máx. Contraste del cuarto oscuro (típico) | 1500:1 |
| Tiempo de respuesta cambio negro/blanco/negro (típico) | 10/10 |
| Luz de fondo | LED |
| Modos de color/escala de grises predefinidos | 1x posición de memoria manual, Day, Night, Dusk |
|---|---|
| Puede utilizarse 24 horas al día, 7 días a la semana | |
| Idioma OSD | en |
| Opciones de ajuste | Información sobre señales, Modo color, Luminosidad, Contraste, Temperatura de color/punto blanco, Gamma, Tono de color, Saturación de color, Alineación, Backlight Off Mode, ECDIS Indicator, Power Indicator, Entrada de señal, Cerradura de llave |
| Fuente de alimentación integrada | |
| Pantalla táctil | |
| Tecnología táctil | Capacitivo proyectado (PCAP) |
| Sistema operativo compatible con la tecnología táctil | Windows 8.1 (64-bit/32-bit), Windows 11, Windows 10 |
| Máx. Número de puntos táctiles | 5 |
| Interfaz táctil | USB |
|---|---|
| Entradas de señal | DVI-D (HDCP 1.4), D-Sub |
| Salidas de señal | D-Sub mini 15 pin (through-out (active)) |
| Especificaciones USB | USB 2 |
| Puertos USB de entrada | 1 x tipo B |
| Señal gráfica | DVI Single Link (TMDS), RGB Analog |
| Interfaz de control | RS-232C, USB-Protocol |
| Modo de sincronización | Independiente, Composite |
| Frecuencias horizontales/verticales | DVI-D: 31-76 kHz/59-61 Hz; Dsub: 31-81 kHz/56-76 Hz |
|---|---|
| Consumo de energía (máximo) [en vatios] | 108 |
| Consumo de energía con el interruptor apagado [en vatios] | 0 |
| Fuente de alimentación | AC: Rating AC 100 - 240 V (Operating: AC 85-264 V), 50/60 Hz, 1,2 A (AC 100 V) / 0,6 A (AC 200 V); DC: Rating DC+24 V (Operating: +30 % / -10 %), 4,5 A (DC 24 V) |
| Power Management |
| Dimensiones (sin soporte) (anchura x altura x profundidad) [en mm] | 624 x 456 x 86 |
|---|---|
| Peso (sin soporte) [en kg] | 15.1 |
| Detalles de las dimensiones de la carcasa | Detalles de las dimensiones de la carcasa (PDF) |
| Clasificación IP/clase de protección | IP65 (rear IP22) |
|---|---|
| Condiciones ambientales | -15 - 55 °C / 10 - 90 % (R.H., non condensing) |
| Compass Safe Distance | Standard compass: 1,5 m, Steering compass: 1 m |
| Certificaciones | Ship Classification: DNV (Norway), NK (Japan), LR (UK), ABS (USA), CE, CB, RoHS, WEEE, China RoHS, IEC60945, IEC61174, IEC62288, KC (K60950-1,K00022, K00024) |
| Accesorios opcionales | TP5 (Bolígrafo táctil), MDS-T261 (Soporte para monitores de 26 pulgadas de uso marítimo) |
|---|
| Periodo de garantía | 3 años |
|---|